规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 双深行程(MM) | 单深最大负载挠度(MM) | 双深最大负载挠度(MM) |
D70-170-1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 2250 | 11 | 30 |
D70-170-1250 | 1200 | 1250 | 1250 | 1325 | 2625 | 18 | 53 |
D70-170-1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 2650 | 20 | 51 | |
D70-170-1350 | 1350 | 1375 | 2675 | 20 | 54 | ||
D70-170-1400 | 1400 | 1450 | 2750 | 23 | |||
D70-170-1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 31 | 59 | ||
D70-170-1800 | 1100 | 1800 | 1350 | 1900 | 3300 | 39 |
The enhanced version of DDFH65-165 has higher carrying capacity. High moment of inertia.