规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 最大负载挠度(MM) |
FH70-1200 | 1350 | 1200 | 1200 | 1300 | 17 |
FH70-1250 | 1250 | 1240 | 1350 | 19 | |
FH70-1300 | 1300 | 1400 | 22 | ||
FH70-1350 | 1350 | 1450 | 23 | ||
FH70-1400 | 1400 | 1500 | 24 | ||
FH70-1450 | 1450 | 1550 | 26 | ||
FH70-1500 | 1500 | 1600 | 28 | ||
FH70-2000 | 800 | 2000 | 2000 | 2100 | 42 |
比FH65进叉高度增加,强度提高性能更强,适合自动化仓库中非常规负载。传动系统有链条传动和齿轮齿条传动可选,具体根据使用环境决定。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络