规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 最大负载挠度(MM) |
FH80-1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1100 | 8 |
FH80-1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 12 | |
FH80-1350 | 1350 | 1240 | 1450 | 16 | |
FH80-1500 | 1500 | 1600 | 20 | ||
FH80-1700 | 1700 | 1450 | 1800 | 27 | |
FH80-1850 | 1000 | 1850 | 1500 | 1950 | 22 |
FH80-2000 | 2000 | 1600 | 2100 | 27 |
传动系统也可以选用齿轮齿条传动,挠度小惯性高适合具有重负载和操作速度密集的应用。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络