规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 最大负载挠度(MM) |
FH50-650 | 250 | 650 | 650 | 750 | 4 |
FH50-700 | 700 | 700 | 800 | 5 | |
FH50-800 | 800 | 800 | 900 | 6 | |
FH50-1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 8 | |
FH50-1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 11 | |
FH50-1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 12 | |
FH50-1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 17 |
该货叉适用于处理中轻负载,传动系统可选用齿轮和齿条传动。这种传动可以使货叉以出色的速度和加速度运行,具有优良的工作节奏。优点是重复性和高精度,同样适用于单叉和双叉。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络