规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 最大负载挠度(MM) |
FH130-1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1600 | 8 |
FH130-1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 10 | |
FH130-1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 11 | |
FH130-1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 13 | |
FH130-1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 15 | |
FH130-2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 17 | |
FH130-2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 22 |
低挠度长行程,适合特殊应用,根据使用环境可倒置安装使用,适合用于需要强度和高重复性的地方,不适合高运行速度和高加速度。传动装置有齿条齿轮传动和链条传动。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络