规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 最大负载挠度(MM) |
FH65-1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 19 |
FH65-1250 | 1250 | 1240 | 1350 | 21 | |
FH65-1300 | 1300 | 1400 | 24 | ||
FH65-1350 | 1350 | 1450 | 26 | ||
FH65-1400 | 1400 | 1500 | 28 | ||
FH65-1450 | 1450 | 1550 | 32 | ||
FH65-1500 | 1500 | 1600 | 35 | ||
FH65-2000 | 600 | 2000 | 2000 | 2100 | 43 |
标准型托盘伸缩叉,特别是在自动化仓库领域用于移动800*1200欧标托盘。传动系统有链条传动和齿轮齿条传动可选,具体根据使用环境决定。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络