规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 双深行程(MM) | 单深最大负载挠度(MM) | 双深最大负载挠度(MM) |
D65-140-1100 | 500 | 1100 | 1100 | 1150 | 2250 | 8 | 20 |
D65-140-1250 | 1250 | 1250 | 1325 | 2625 | 11 | 31 | |
D65-140-1300 | 1300 | 1350 | 2650 | 11 | 34 | ||
D65-140-1350 | 1350 | 1450 | 2750 | 13 | 35 | ||
D65-140-1400 | 1400 | 1500 | 2800 | 14 | 35 | ||
D65-140-1450 | 1450 | 1600 | 2900 | 16 | 38 | ||
D65-140-1500 | 1500 | 1650 | 3000 | 19 | 39 |
该系列为双深位双电机伸缩货叉,每个行程由电机独立操作。适用于搬运欧标托盘。依靠卓伟的性能,在工作周期中可以帮助客户减少存取两深度位置所需的时间。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络