规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 双深行程(MM) | 单深最大负载挠度(MM) | 双深最大负载挠度(MM) |
D90-200-1300 | 1400 | 1300 | 1250 | 1350 | 2650 | 7 | 24 |
D90-200-1350 | 1600 | 1350 | 1375 | 2675 | 9 | 26 | |
D90-200-1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 2700 | 10 | 28 | |
D90-200-1450 | 2000 | 1450 | 1425 | 2725 | 11 | 28 | |
D90-200-1500 | 1500 | 1450 | 2750 | 11 | 29 | ||
D90-200-1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 3150 | 18 | 36 | |
D90-200-1800 | 1800 | 1350 | 1900 | 3300 | 19 | 39 |
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络