规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 双深行程(MM) | 单深最大负载挠度(MM) | 双深最大负载挠度(MM) |
D80-180-1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 2250 | 7 | 21 |
D80-180-1250 | 1200 | 1250 | 1250 | 1325 | 2625 | 11 | 36 |
D80-180-1300 | 1400 | 1300 | 1350 | 2650 | 13 | 39 | |
D80-180-1350 | 1600 | 1350 | 1375 | 2675 | 14 | 40 | |
D80-180-1500 | 1500 | 1500 | 2800 | 17 | 42 | ||
D80-180-1650 | 1650 | 1600 | 3000 | 18 | 44 | ||
D80-180-1800 | 1800 | 1350 | 1850 | 3300 | 30 | 59 |
该系列功能强大且坚固。用于输送长距离重负载货物,挠度低。适用于造纸工业、汽车和钢铁等领域。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络