规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 最大负载挠度(MM) |
DFH165-1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1900 | 21 |
DFH165-1250 | 1250 | 1250 | 2300 | 32 | |
DFH165-1300 | 1000 | 1300 | 2600 | 46 | |
DFH165-1350 | 1350 | 2700 | 51 | ||
DFH165-1400 | 1400 | 2800 | 56 | ||
DFH165-1450 | 800 | 1450 | 2900 | 50 | |
DFH165-1500 | 1500 | 3000 | 55 |
该系列双深位伸缩货叉适用于欧标托盘,常用于1000kg左右的托盘类货物。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络