规格 | 负载 (KG) | 本体长度(MM) | 上叉长度(MM) | 行程(MM) | 最大负载挠度(MM) |
DFH140-1100 | 500 | 1100 | 1100 | 2000 | 12 |
DFH140-1250 | 1250 | 1250 | 2500 | 25 | |
DFH140-1300 | 1300 | 2650 | 31 | ||
DFH140-1350 | 1350 | 2750 | 34 | ||
DFH140-1400 | 1400 | 2850 | 38 | ||
DFH140-1450 | 1450 | 2950 | 42 | ||
DFH140-1500 | 1500 | 3000 | 43 |
该系列双深位伸缩货叉平衡良好,具有高性能和低挠度。用途广泛,适用于搬运标准负载和形状的欧标托盘。
版权所有 COPYRIGHT © 2024 德尔盟智能装备(马鞍山)有限公司 皖ICP备2024065194号-1 网站XML 技术支持:辰光网络